Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
16х90х6000 | термо-сосна | Экстра | 0,00864 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 2592 |
16х90х5000 | термо-сосна | Экстра | 0,0072 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 2160 |
16х90х4000 | термо-сосна | Экстра | 0,00576 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 1728 |
16х90х3000 | термо-сосна | Экстра | 0,00432 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 1296 |
16х90х2000 | термо-сосна | Экстра | 0,00288 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 864 |
16х90х1000 | термо-сосна | Экстра | 0,00144 | 14-16 % | 300000 | 4800 | 432 |
16х90х6000 | термо-сосна | А | 0,00864 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 1555 |
16х90х5000 | термо-сосна | А | 0,0072 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 1296 |
16х90х4000 | термо-сосна | А | 0,00576 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 1037 |
16х90х3000 | термо-сосна | А | 0,00432 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 778 |
16х90х2000 | термо-сосна | А | 0,00288 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 518 |
16х90х1000 | термо-сосна | А | 0,00144 | 14-16 % | 180000 | 2880 | 259 |
Пока не было вопросов.