Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
16х90х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,00864 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 3024 |
16х90х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0072 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 2520 |
16х90х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,00576 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 2016 |
16х90х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,00432 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 1512 |
16х90х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,00288 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 1008 |
16х90х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,00144 | 14-16 % | 350000 | 5600 | 504 |
16х90х6000 | термо-лиственница | А | 0,00864 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 1901 |
16х90х5000 | термо-лиственница | А | 0,0072 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 1584 |
16х90х4000 | термо-лиственница | А | 0,00576 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 1267 |
16х90х3000 | термо-лиственница | А | 0,00432 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 950 |
16х90х2000 | термо-лиственница | А | 0,00288 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 634 |
16х90х1000 | термо-лиственница | А | 0,00144 | 14-16 % | 220000 | 3520 | 317 |
Пока не было вопросов.