Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
16х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 2088 |
16х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 1392 |
16х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 1044 |
16х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 1810 |
16х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 1206 |
16х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 905 |
16х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 1392 |
16х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 928 |
16х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 696 |
16х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 1114 |
16х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 742 |
16х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 557 |
16х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 912 |
16х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 608 |
16х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 456 |
16х115х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 1656 |
16х115х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 1104 |
16х115х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 828 |
16х115х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 1435 |
16х115х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 957 |
16х115х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 718 |
16х115х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 1104 |
16х115х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 736 |
16х115х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 552 |
16х115х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 883 |
16х115х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 589 |
16х115х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 442 |
16х115х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 723 |
16х115х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 482 |
16х115х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 362 |
16х95х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 1368 |
16х95х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 912 |
16х95х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 150000 | 2400 | 684 |
16х95х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 1186 |
16х95х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 790 |
16х95х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 130000 | 2080 | 593 |
16х95х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 912 |
16х95х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 608 |
16х95х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 100000 | 1600 | 456 |
16х95х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 730 |
16х95х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 486 |
16х95х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 80000 | 1280 | 365 |
16х95х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 597 |
16х95х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 398 |
16х95х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 65500 | 1048 | 299 |
Пока не было вопросов.