Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
25х140х6000 | термо-ель | Экстра | 0,0168 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 2100 |
25х140х5000 | термо-ель | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1750 |
25х140х4000 | термо-ель | Экстра | 0,0112 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1400 |
25х140х3000 | термо-ель | Экстра | 0,0084 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1050 |
25х140х2000 | термо-ель | Экстра | 0,0056 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 700 |
25х140х1000 | термо-ель | Экстра | 0,0028 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 350 |
25х140х6000 | термо-ель | А | 0,0168 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 1596 |
25х140х5000 | термо-ель | А | 0,014 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 1330 |
25х140х4000 | термо-ель | А | 0,0112 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 1064 |
25х140х3000 | термо-ель | А | 0,0084 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 798 |
25х140х2000 | термо-ель | А | 0,0056 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 532 |
25х140х1000 | термо-ель | А | 0,0028 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 266 |
25х120х6000 | термо-ель | Экстра | 0,0144 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1800 |
25х120х5000 | термо-ель | Экстра | 0,012 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1500 |
25х120х4000 | термо-ель | Экстра | 0,0096 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 1200 |
25х120х3000 | термо-ель | Экстра | 0,0072 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 900 |
25х120х2000 | термо-ель | Экстра | 0,0048 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 600 |
25х120х1000 | термо-ель | Экстра | 0,0024 | 14-16 % | 125000 | 2500 | 300 |
25х120х6000 | термо-ель | А | 0,0144 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 1368 |
25х120х5000 | термо-ель | А | 0,012 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 1140 |
25х120х4000 | термо-ель | А | 0,0096 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 912 |
25х120х3000 | термо-ель | А | 0,0072 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 684 |
25х120х2000 | термо-ель | А | 0,0048 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 456 |
25х120х1000 | термо-ель | А | 0,0024 | 14-16 % | 95000 | 1900 | 228 |
Пока не было вопросов.