Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
20х140х6000 | термо-ель | Экстра | 0,0168 | 14-16 % | 250000 | 5000 | 4200 |
20х140х5000 | термо-ель | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 3500 |
20х140х4000 | термо-ель | Экстра | 0,0112 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 2800 |
20х140х3000 | термо-ель | Экстра | 0,0084 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 2100 |
20х140х2000 | термо-ель | Экстра | 0,0056 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 1400 |
20х140х1000 | термо-ель | Экстра | 0,0028 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 700 |
20х140х6000 | термо-ель | А | 0,0168 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 2520 |
20х140х5000 | термо-ель | А | 0,014 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 2100 |
20х140х4000 | термо-ель | А | 0,0112 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 1680 |
20х140х3000 | термо-ель | А | 0,0084 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 1260 |
20х140х2000 | термо-ель | А | 0,0056 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 840 |
20х140х1000 | термо-ель | А | 0,0028 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 420 |
20х120х6000 | термо-ель | Экстра | 0,0144 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 3600 |
20х120х5000 | термо-ель | Экстра | 0,012 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 3000 |
20х120х4000 | термо-ель | Экстра | 0,0096 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 2400 |
20х120х3000 | термо-ель | Экстра | 0,0072 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 1800 |
20х120х2000 | термо-ель | Экстра | 0,0048 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 1200 |
20х120х1000 | термо-ель | Экстра | 0,0024 | 14-16 % | 250000 | 2500 | 600 |
20х120х6000 | термо-ель | А | 0,0144 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 2160 |
20х120х5000 | термо-ель | А | 0,012 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 1800 |
20х120х4000 | термо-ель | А | 0,0096 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 1440 |
20х120х3000 | термо-ель | А | 0,0072 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 1080 |
20х120х2000 | термо-ель | А | 0,0048 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 720 |
20х120х1000 | термо-ель | А | 0,0024 | 14-16 % | 150000 | 1900 | 360 |
Пока не было вопросов.