шт/м3 | толш. | шир. | длина | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
0,0168 | 20 | 140 | 6000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 4200 |
0,014 | 20 | 140 | 5000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 3500 |
0,0112 | 20 | 140 | 4000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 2800 |
0,0084 | 20 | 140 | 3000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 2100 |
0,0056 | 20 | 140 | 2000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 1400 |
0,0028 | 20 | 140 | 1000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 700 |
0,0168 | 20 | 140 | 6000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 2520 |
0,014 | 20 | 140 | 5000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 2100 |
0,0112 | 20 | 140 | 4000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 1680 |
0,0084 | 20 | 140 | 3000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 1260 |
0,0056 | 20 | 140 | 2000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 840 |
0,0028 | 20 | 140 | 1000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 420 |
0,0144 | 20 | 120 | 6000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 3600 |
0,012 | 20 | 120 | 5000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 3000 |
0,0096 | 20 | 120 | 4000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 2400 |
0,0072 | 20 | 120 | 3000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 1800 |
0,0048 | 20 | 120 | 2000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 1200 |
0,0024 | 20 | 120 | 1000 | термо-сосна | Экстра | 14-16 % | 250000 | 5000 | 600 |
0,0144 | 20 | 120 | 6000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 2160 |
0,012 | 20 | 120 | 5000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 1800 |
0,0096 | 20 | 120 | 4000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 1440 |
0,0072 | 20 | 120 | 3000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 1080 |
0,0048 | 20 | 120 | 2000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 720 |
0,0024 | 20 | 120 | 1000 | термо-сосна | А | 14-16 % | 150000 | 3000 | 360 |
Пока не было вопросов.