Размеры, мм | Порода | Сорт | шт/м3 | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
25х140х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,021 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 6300 |
25х140х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0175 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 5250 |
25х140х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 4200 |
25х140х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0105 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 3150 |
25х140х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,007 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 2100 |
25х140х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0035 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 1050 |
25х140х6000 | термо-лиственница | А | 0,021 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 4200 |
25х140х5000 | термо-лиственница | А | 0,0175 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3500 |
25х140х4000 | термо-лиственница | А | 0,014 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2800 |
25х140х3000 | термо-лиственница | А | 0,0105 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2100 |
25х140х2000 | термо-лиственница | А | 0,007 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1400 |
25х140х1000 | термо-лиственница | А | 0,0035 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 700 |
25х120х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,018 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 5400 |
25х120х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,015 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 4500 |
25х120х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,012 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 3600 |
25х120х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,009 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 2700 |
25х120х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,006 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 1800 |
25х120х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,003 | 14-16 % | 300000 | 7500 | 900 |
25х120х6000 | термо-лиственница | А | 0,018 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3600 |
25х120х5000 | термо-лиственница | А | 0,015 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 3000 |
25х120х4000 | термо-лиственница | А | 0,012 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 2400 |
25х120х3000 | термо-лиственница | А | 0,009 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1800 |
25х120х2000 | термо-лиственница | А | 0,006 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 1200 |
25х120х1000 | термо-лиственница | А | 0,003 | 14-16 % | 200000 | 5000 | 600 |
20х120х6000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0168 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 4320 |
20х120х5000 | термо-лиственница | Экстра | 0,014 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 3600 |
20х120х4000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0112 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2880 |
20х120х3000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0084 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2160 |
20х120х2000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0056 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 1440 |
20х120х1000 | термо-лиственница | Экстра | 0,0028 | 14-16 % | 300000 | 6000 | 720 |
20х120х6000 | термо-лиственница | А | 0,0168 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2280 |
20х120х5000 | термо-лиственница | А | 0,014 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2400 |
20х120х4000 | термо-лиственница | А | 0,0112 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1920 |
20х120х3000 | термо-лиственница | А | 0,0084 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1440 |
20х120х2000 | термо-лиственница | А | 0,0056 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 960 |
20х120х1000 | термо-лиственница | А | 0,0028 | 14-16 % | 200000 | 4000 | 480 |
Пока не было вопросов.