шт/м3 | толш. | шир. | длина | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
0,0168 | 20 | 140 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 5040 |
0,014 | 20 | 140 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 4200 |
0,0112 | 20 | 140 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 3360 |
0,0084 | 20 | 140 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2520 |
0,0056 | 20 | 140 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 1680 |
0,0028 | 20 | 140 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 840 |
0,0168 | 20 | 140 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 3360 |
0,014 | 20 | 140 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2800 |
0,0112 | 20 | 140 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2240 |
0,0084 | 20 | 140 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1680 |
0,0056 | 20 | 140 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1120 |
0,0028 | 20 | 140 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 560 |
0,0144 | 20 | 120 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 4320 |
0,012 | 20 | 120 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 3600 |
0,0096 | 20 | 120 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2880 |
0,0072 | 20 | 120 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 2160 |
0,0048 | 20 | 120 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 1440 |
0,0024 | 20 | 120 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 300000 | 6000 | 720 |
0,0144 | 20 | 120 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2880 |
0,012 | 20 | 120 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 2400 |
0,0096 | 20 | 120 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1920 |
0,0072 | 20 | 120 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 1440 |
0,0048 | 20 | 120 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 960 |
0,0024 | 20 | 120 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 200000 | 4000 | 480 |
Пока не было вопросов.