Размеры, мм | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
28х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 3045 |
28х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 2030 |
28х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 3500 | 1523 |
28х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 2871 |
28х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1914 |
28х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 3300 | 1435 |
28х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 2175 |
28х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1450 |
28х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 2500 | 1087 |
28х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1740 |
28х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 1160 |
28х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 2000 | 870 |
28х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 1305 |
28х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 870 |
28х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 1500 | 652 |
45х145х6000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 4894 |
45х145х4000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 3263 |
45х145х3000 | Лиственница | Экстра | 14-16% | 125000 | 5625 | 2447 |
45х145х6000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 4614 |
45х145х4000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 3076 |
45х145х3000 | Лиственница | Прима | 14-16% | 117850 | 5303 | 2307 |
45х145х6000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 3496 |
45х145х4000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 2330 |
45х145х3000 | Лиственница | А | 14-16% | 89285 | 4018 | 1748 |
45х145х6000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 2796 |
45х145х4000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1864 |
45х145х3000 | Лиственница | АВ | 14-16% | 71428 | 3214 | 1398 |
45х145х6000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 2097 |
45х145х4000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1398 |
45х145х3000 | Лиственница | ВС | 14-16% | 53571 | 2411 | 1049 |
Пока не было вопросов.