шт/м3 | толш. | шир. | длина | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
0,021 | 25 | 140 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 2394 |
0,0175 | 25 | 140 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1995 |
0,014 | 25 | 140 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1596 |
0,0105 | 25 | 140 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1197 |
0,007 | 25 | 140 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 798 |
0,0035 | 25 | 140 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 399 |
0,021 | 25 | 140 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 1596 |
0,0175 | 25 | 140 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 1330 |
0,014 | 25 | 140 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 1064 |
0,0105 | 25 | 140 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 798 |
0,007 | 25 | 140 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 532 |
0,0035 | 25 | 140 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 266 |
0,018 | 25 | 120 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 2052 |
0,015 | 25 | 120 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1710 |
0,012 | 25 | 120 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1368 |
0,009 | 25 | 120 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 1026 |
0,006 | 25 | 120 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 684 |
0,003 | 25 | 120 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 114000 | 2850 | 342 |
0,018 | 25 | 120 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 1368 |
0,015 | 25 | 120 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 1140 |
0,012 | 25 | 120 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 912 |
0,009 | 25 | 120 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 684 |
0,006 | 25 | 120 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 456 |
0,003 | 25 | 120 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 76000 | 1900 | 228 |
Пока не было вопросов.