шт/м3 | толш. | шир. | длина | Порода | Сорт | Влажность | руб/м3 | руб/м2 | руб/шт |
0,021 | 25 | 140 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 5250 |
0,0175 | 25 | 140 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 4375 |
0,014 | 25 | 140 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 3500 |
0,0105 | 25 | 140 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 2625 |
0,007 | 25 | 140 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 1750 |
0,0035 | 25 | 140 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 875 |
0,021 | 25 | 140 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 3150 |
0,0175 | 25 | 140 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 2625 |
0,014 | 25 | 140 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 2100 |
0,0105 | 25 | 140 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 1575 |
0,007 | 25 | 140 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 1050 |
0,0035 | 25 | 140 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 525 |
0,018 | 25 | 120 | 6000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 4500 |
0,015 | 25 | 120 | 5000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 3750 |
0,012 | 25 | 120 | 4000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 3000 |
0,009 | 25 | 120 | 3000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 2250 |
0,006 | 25 | 120 | 2000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 1500 |
0,003 | 25 | 120 | 1000 | термо-ель | Экстра | 14-16 % | 250000 | 6250 | 750 |
0,018 | 25 | 120 | 6000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 2700 |
0,015 | 25 | 120 | 5000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 2250 |
0,012 | 25 | 120 | 4000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 1800 |
0,009 | 25 | 120 | 3000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 1350 |
0,006 | 25 | 120 | 2000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 900 |
0,003 | 25 | 120 | 1000 | термо-ель | А | 14-16 % | 150000 | 3750 | 450 |
Пока не было вопросов.